| 月 日 | 大 会 名 |
試 合 結 果 |
|||
| 3月21日 |
大阪全国少年剣道錬成大会および出水杯 大阪・舞洲アリーナ |
小学生低学年の部 選手:高橋晃史, 山田貫二郎, 小園啓太, 明海悠樹, 村岡良馬 |
優勝 |
||
| 小学生高学年の部 選手:植林暉仁, 酒井拓夢, 向井大, 常国善幸, 山本悠馬 |
3位 | ||||
| 3月20日 |
小第23回近畿地区少年剣道新人錬成大会 和歌山県立体育館 |
小学生低学年の部 選手:南 薫冶,喜多 兼大,中谷 玄太,左海 桜子,山田 貫二郎 |
準優勝 |
||
| 3月6日 |
小山田源流館創立30周年記念少年剣道大会 初芝中学校体育館 |
個人戦 | 小学年低学年 左海正登 |
敢闘賞 |
|
| 3月6日(日) |
篠剣道スポーツ少年団創立40周年記念剣道錬成大会 京都亀岡市運動公園体育館 |
小学生低学年の部 | 第3位 | ||
| 小学生高学年の部 | 第3位 | ||||
| 2月20日(日) | 京都久御山真武館創立25周年記念少年剣道錬成大会 | 小学生団体戦の部 | 第3位 | ||
| 2月12日 |
第2回三劔杯争奪少年剣道錬成大会 岸和田市総合体育館 |
小学2年生以下のの部 |
敢闘賞1名 | ||
| 小学3年生の部 | 3位 1名 | ||||
| 小学4年生の部 | 敢闘賞1名 | ||||
| 小学5年生の部 | 優勝・3位1名 | ||||
| 小学6年生の部 | 敢闘賞1名 | ||||
| 中学男子1年生の部 | 敢闘賞1名 | ||||
| 中学生女子の部 | 準優勝 | ||||
|
平成17 2月6日(日) |
第1回西善延杯争奪青少年選抜剣道大会 大阪市舞洲アリーナ |
団体 | 小学生高学年の部 | Aチーム準優勝 | |
| 小学生低学年の部 | Bチーム敢闘賞 | ||||
| 11月28日 |
貝塚市剣道協会創立50周年記念大会 貝塚市立総合体育館 |
団体 | 中学生の部 |
Aチーム優勝
チ |
|
| 12月19日 |
西日本選抜少年剣道錬成大会(団体戦) 高松市総合体育館 |
団体戦 | 高学年(酒井・常国 山本 植林 向井) | 第3位 |
|
| 低学年(高橋 小園 明海 村岡 左海) | 準優勝 |
||||
| 12月19日 |
西日本選抜少年剣道錬成大会(団体戦) 高松市総合体育館 |
団体戦 | 高学年(酒井・常国 山本 植林 向井) | 第3位 |
|
| 低学年(高橋 小園 明海 村岡 左海) | 準優勝 |
||||
| 11月7日 |
第31回大阪武道協議会少年少女剣道大会 はびきの『コロセウム』 |
個人の部 | 小学3年生の部 | 2位 | |
| 小学3・4年生女子の部 | 2位 | ||||
| 小学4年生の部 | 3位 | ||||
| 小学6年生の部 | 優勝 | ||||
| 団体の部 | 小学生低学年の部 | 優勝 | |||
| 小学生高学年の部 | 3位 | ||||
| 中学生の部 | 3位 | ||||
| 11月 3日 |
大阪府スポーツ少年大会(剣道競技の部) 全国・近畿ブロック大会予選の部 |
個人 | 中学生男子の部 2位 | (近畿大会出場) | |
| 個人 | 中学生女子の部 3位 | (近畿大会出場) | |||
| 交流大会の部 | 個人 | 小学2年生以下の部 2位 | |||
| 個人 | 中学生女子の部 優勝 | ||||
| 10月17日 | 愛知県剣道道場連盟『近藤杯』剣道大会 | 団体 | 小学生の部 敢闘賞 | ||
| 10月11日 | 第31回泉北宮山台少年剣道大会 | 堺市立大浜体育館 | 個人 | 小学生2年生以下の部 2位 | |
| 9月12日 |
第32回八百津町少年剣道親善大会 |
岐阜県八百津町 | 団体 | 低学年の部 | 敢闘賞 |
| 個人 |
小学校3年生
第3位 山田 貫二郎 |
||||
| 7月27・28日 | 第39回全日本少年剣道練成大会 | 日本武道館 | 団体 | 小学生の部 | 4回戦負け |
| 団体 | 中学生の部 | 2回戦負け |
|||
| 7月25日 | 平成16年度全日本少年武道(x剣道) 練成大会 |
日本武道館 | ☆ 優秀賞 ☆ | ||
| 6月13日 | 泉南地区スポーツ少年大会 剣道競技 |
岬町民体育館 | 団体 | 小学生の部 中学生の部 |
優勝 優勝 |
| 個人 | 小学低学年の部 小学高学年の部 中学生男子の部 中学生女子の部 |
優勝・2位・3位 優勝・2位・3位 3位 優勝・2位・3位 |
|||
| 5月30日 | 第24回大阪府少年剣道練成大会 | 大阪市立阿倍野 スポーツセンター |
団体戦 | 小学生団体の部 | 第2位 全国大会出場決定 |
| 個人の部 | 中学女子個人の部 | 第2位 全国大会出場決定 |
|||
| 5月16日 | 第39回宮本武蔵顕彰 小中学生剣道大会 |
岡山宮本武蔵顕彰 武蔵武道館 |
団体戦 | 小学生高学年の部 | 3位 |
|
5月5日 |
第一回広川少年剣道大会 | 和歌山広川町民体育館 | 団体・小学生高学年の部 | 優勝 | |
|
4月18日 |
第30回大阪武道協議会少年少女 剣道大会 |
羽曳野市立西浦体育館 | 団体戦 | 小学生低学年の部 〃高学年の部 中学生の部 Bチーム |
優勝 優勝 3位 |
| 個人の部 | 小学3年生の部 小学3・4年生の部 小学5年生の部 小学6年生の部 中学女子の部 |
優勝 2位 優勝・2位 優勝 優勝・3位 |
|||
平成15年度
| 月 日 | 大 会 名 | 場 所 | 試 合 結 果 |
| 3月28日 | 青少年センター剣道交歓会 | 貝塚市第5中学校 | 個人低学年の部 優勝、2位、3位 個人高学年の部 2位 中学生の部 優勝、2位 |
| 3月21日 | 泉大津錬心館少年剣道大会 | 泉大津市総合体育館 | 団体小学高学年の部 第2位 |
| 3月7日 | 宇治向陵剣道教室 創立25周年記念剣道練成大会 |
京都山城総合運動公園 体育館 |
小学生低学年の部 敢闘賞 |
| 2月29日 | 砂山少年剣友会 創立30周年記念少年剣道錬成大会 |
和歌山ビックホエール | 小学生低学年の部 Aチーム 敢闘賞 |
| 2月22日 | 第1回三劔杯争奪少年 剣道学年別選手権大会 |
貝塚市立総合体育館 | 優 勝(3名)・・・小学2年生以下、3年生、4年生の各部 |
| 第2位(1名)・・・小学5年生の部 | |||
| 第3位(4名)・・・小学3年、4年、6年、中学2・3年男子の部 | |||
| 敢闘賞(1名)・・・中学2・3年男子の部 | |||
| 2月1日 | 大阪府下青少年剣道大会(個人戦) | 住之江スポーツセンター | 小学3・4年生の部 3位 、 小学5・6年生の部 優勝 |
| 1月12日 | 昇龍旗争奪 | 岡山 福田体育館 | 小学4年生の部 敢闘賞 1名 |
| 12月7日 | 大阪府下青少年剣道大会 | 住吉川小学校 | 団体 小学生低学年の部 優勝 、小学生高学年の部 3位 |
| 11月24日 | 三劔会第30回少年剣道優勝大会 | 貝塚市立総合体育館 | 団体 小学生の部、中学生の部 敢闘賞(ベスト8) |
| 団体 小学生低学年の部 3位、 | |||
| 11月23日 | 第22回大阪府下少年剣道優勝大会 | 東淀川スポーツセンター | 個人 小学4年生の部敢闘賞1名 |
| 11月23日 | 聖志会創立3周年記念 少年剣道大会 | 堺市立金岡公園体育館 | 個人 小学生高学年の部優勝 |
| 11月2日 | 大阪府スポーツ少年大会剣道競技の部 兼全国、近畿ブロック大会予選 |
貝塚市立総合体育館 | 予選の部 小学生団体の部優勝(全国、近畿ブロック大会出場) |
| 中学生男子の部2位(近畿ブロック大会出場) | |||
| スポ少の部 小学2年以下の部敢闘賞2名 | |||
| 小学3・4年の部敢闘賞2名 | |||
| 小学5・6年の部優勝、敢闘賞1名 | |||
| 中学男子敢闘賞1名、中学女子3位1名 | |||
| 10月26日 | 30周年記念泉北宮山台少年剣道会 | 堺市立大浜体育館 | 個人小学生低学年の部2位・団体小学生低学年の部3位 |
| 9月14日 | 第30回府下泉大津少年剣道大会 | 泉大津市立総合体育館 | 団体小学生の部優勝 |
| 8月30日 | 第36回大阪府少年剣道錬成大会 | 舞洲アリーナ | 小学生低学年の部 優秀賞 ・ 高学年の部 優秀賞 |
| 8月15日 | 全国少年剣道優勝大会 | 北九州市立総合体育館 | 小学生の部A パート2位 |
| 8月16日 | 神武館旗争奪少年剣道個人選手権大会 | 小学生2年の部 パート2位 | |
| 7月27日 | 全日本少年武道(剣道)錬成大会 | 日本武道館 | A 4回戦敗退 |
| 7月27日 | 全日本少年武道(剣道)錬成大会 | 日本武道館 | A 4回戦敗退 |
| 6月15日 | スポーツ少年団泉南地区大会 | 泉南市民体育館 | 団体 小学生の部 優勝、2位 |
| 中学生の部 優勝 | |||
| 個人 小学低学年の部 優勝、2位、3位・中学生の部 優勝・2位 | |||
| 6月8日 | 高石少年剣道大会 | 臨海スポーツセンター | 団体 小学生低学年 優勝、 |
| 5月18日 | 宮本武蔵顕彰少年少女剣道大会 | 岡山武蔵武道館 | 団体 小学生高学年 ベスト8 |
| 4月29日 | 武道協少年少女剣道大会 | はびきのコロセウム | 団体 小学生低学年 優勝、高学年 優勝 |
| 個人 2年生以下の部 優勝、2位 | |||
| 4年生の部 2位・5年生の部 3位 | |||
| 6年生の部優勝、3位2名 | |||
| 5・6年生女子の部 優勝 | |||
| 3月31日 | JR 西日本少年剣道練成大会 | 島根 | 団体小学生低学年 3位 |
| 1月13日 | 昇龍旗争奪 | 岡山・福田体育館 | 5年生の部 2位、3年生の部 敢闘賞 |
| ベスト16 5年生の部1名、2年生の部1名 |