| 月 日 | 大 会 名 | 場 所 | 試 合 結 果 |
| 3月28日 | 青少年センター剣道交歓会 | 貝塚市第5中学校 | 個人低学年の部 優勝、2位、3位 個人高学年の部 2位 中学生の部 優勝、2位 |
| 3月21日 | 泉大津錬心館少年剣道大会 | 泉大津市総合体育館 | 団体小学高学年の部 第2位 |
| 3月7日 | 宇治向陵剣道教室 創立25周年記念剣道練成大会 |
京都山城総合運動公園 体育館 |
小学生低学年の部 敢闘賞 |
| 2月29日 | 砂山少年剣友会 創立30周年記念少年剣道錬成大会 |
和歌山ビックホエール | 小学生低学年の部 Aチーム 敢闘賞 |
| 2月22日 | 第1回三劔杯争奪少年 剣道学年別選手権大会 |
貝塚市立総合体育館 | 優 勝(3名)・・・小学2年生以下、3年生、4年生の各部 |
| 第2位(1名)・・・小学5年生の部 | |||
| 第3位(4名)・・・小学3年、4年、6年、中学2・3年男子の部 | |||
| 敢闘賞(1名)・・・中学2・3年男子の部 | |||
| 2月1日 | 大阪府下青少年剣道大会(個人戦) | 住之江スポーツセンター | 小学3・4年生の部 3位 、 小学5・6年生の部 優勝 |
| 1月12日 | 昇龍旗争奪 | 岡山 福田体育館 | 小学4年生の部 敢闘賞 1名 |
| 12月7日 | 大阪府下青少年剣道大会 | 住吉川小学校 | 団体 小学生低学年の部 優勝 、小学生高学年の部 3位 |
| 11月24日 | 三劔会第30回少年剣道優勝大会 | 貝塚市立総合体育館 | 団体 小学生の部、中学生の部 敢闘賞(ベスト8) |
| 団体 小学生低学年の部 3位、 | |||
| 11月23日 | 第22回大阪府下少年剣道優勝大会 | 東淀川スポーツセンター | 個人 小学4年生の部敢闘賞1名 |
| 11月23日 | 聖志会創立3周年記念 少年剣道大会 | 堺市立金岡公園体育館 | 個人 小学生高学年の部優勝 |
| 11月2日 | 大阪府スポーツ少年大会剣道競技の部 兼全国、近畿ブロック大会予選 |
貝塚市立総合体育館 | 予選の部 小学生団体の部優勝(全国、近畿ブロック大会出場) |
| 中学生男子の部2位(近畿ブロック大会出場) | |||
| スポ少の部 小学2年以下の部敢闘賞2名 | |||
| 小学3・4年の部敢闘賞2名 | |||
| 小学5・6年の部優勝、敢闘賞1名 | |||
| 中学男子敢闘賞1名、中学女子3位1名 | |||
| 10月26日 | 30周年記念泉北宮山台少年剣道会 | 堺市立大浜体育館 | 個人小学生低学年の部2位・団体小学生低学年の部3位 |
| 9月14日 | 第30回府下泉大津少年剣道大会 | 泉大津市立総合体育館 | 団体小学生の部優勝 |
| 8月30日 | 第36回大阪府少年剣道錬成大会 | 舞洲アリーナ | 小学生低学年の部 優秀賞 ・ 高学年の部 優秀賞 |
| 8月15日 | 全国少年剣道優勝大会 | 北九州市立総合体育館 | 小学生の部A パート2位 |
| 8月16日 | 神武館旗争奪少年剣道個人選手権大会 | 小学生2年の部 パート2位 | |
| 7月27日 | 全日本少年武道(剣道)錬成大会 | 日本武道館 | A 4回戦敗退 |
| 7月27日 | 全日本少年武道(剣道)錬成大会 | 日本武道館 | A 4回戦敗退 |
| 6月15日 | スポーツ少年団泉南地区大会 | 泉南市民体育館 | 団体 小学生の部 優勝、2位 |
| 中学生の部 優勝 | |||
| 個人 小学低学年の部 優勝、2位、3位・中学生の部 優勝・2位 | |||
| 6月8日 | 高石少年剣道大会 | 臨海スポーツセンター | 団体 小学生低学年 優勝、 |
| 5月18日 | 宮本武蔵顕彰少年少女剣道大会 | 岡山武蔵武道館 | 団体 小学生高学年 ベスト8 |
| 4月29日 | 武道協少年少女剣道大会 | はびきのコロセウム | 団体 小学生低学年 優勝、高学年 優勝 |
| 個人 2年生以下の部 優勝、2位 | |||
| 4年生の部 2位・5年生の部 3位 | |||
| 6年生の部優勝、3位2名 | |||
| 5・6年生女子の部 優勝 | |||
| 3月31日 | JR 西日本少年剣道練成大会 | 島根 | 団体小学生低学年 3位 |
| 1月13日 | 昇龍旗争奪 | 岡山・福田体育館 | 5年生の部 2位、3年生の部 敢闘賞 |
| ベスト16 5年生の部1名、2年生の部1名 |